<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixel-Creations</title>
	<atom:link href="http://pixel-creations.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixel-creations.org</link>
	<description>Tutoriales, Descargas, Programacion</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Aug 2009 18:48:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Que es una clase y un objeto?</title>
		<link>http://pixel-creations.org/2009/08/que-es-una-clase-y-un-objeto/</link>
		<comments>http://pixel-creations.org/2009/08/que-es-una-clase-y-un-objeto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 15:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion Orientada Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[POO]]></category>
		<category><![CDATA[Primeros pasos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-creations.org/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos los visitantes de la web.
Hoy aprenderemos algo muy importante. De las primeras cosas que hay que saber cuando uno programa usando el paradigma orientado a objetos, son los conceptos de clase y objeto.
La programación orientada a objetos esta basada principalmente en estos 2 pilares. Todo son clases, y todos los objetos son <a href="http://pixel-creations.org/2009/08/que-es-una-clase-y-un-objeto/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixel-creations.org/2009/08/que-es-una-clase-y-un-objeto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interfaces en Java</title>
		<link>http://pixel-creations.org/2009/06/interfaces-en-java/</link>
		<comments>http://pixel-creations.org/2009/06/interfaces-en-java/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 16:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Presentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Primeros pasos]]></category>
		<category><![CDATA[Principiante]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-creations.org/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Buenas a los visitantes de la web.
Como les prometi. Aqui les traigo la parte que explicara sobre las interfaces en java. Que son, como para que sirven y como se usan.
Les traigo una nueva modalidad. Hoy les traigo una presentacion de PowerPoint. Les recomiendo se la descarguen porque trae notas abajo de las diapositivas que <a href="http://pixel-creations.org/2009/06/interfaces-en-java/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixel-creations.org/2009/06/interfaces-en-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java RMI (Chat Parte 2 &#8212; Servidor)</title>
		<link>http://pixel-creations.org/2009/06/java-rmi-chat-parte-2-servidor/</link>
		<comments>http://pixel-creations.org/2009/06/java-rmi-chat-parte-2-servidor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 22:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Avanzado]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[RMI]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-creations.org/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Buenas a todos los visitantes de la web.
Ahora pasaremos a la segunda parte de la seria de tutoriales de RMI sobre hacer un Chat en java. En esta parte veremos como se hace la interfaz del servidor y como se implementa en el servidor. Después de este tutorial tal vez haga un pequeño articulo acerca <a href="http://pixel-creations.org/2009/06/java-rmi-chat-parte-2-servidor/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixel-creations.org/2009/06/java-rmi-chat-parte-2-servidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java RMI (Chat Parte 1)</title>
		<link>http://pixel-creations.org/2009/06/java-rmi-chat-1/</link>
		<comments>http://pixel-creations.org/2009/06/java-rmi-chat-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 01:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Avanzado]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[RMI]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-creations.org/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Buenas a todos los visitantes de la web.
RMI (Remote Method Invocation/ Invocación Remota de Métodos) es para programación distribuida en java. Consta de separar la parte visual (cliente) de la lógica del negocio (servidor) y el repositorio de datos (Base de Datos). Esto consiste en que yo desde una maquina puede mandar una petición a <a href="http://pixel-creations.org/2009/06/java-rmi-chat-1/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixel-creations.org/2009/06/java-rmi-chat-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programando Funciones</title>
		<link>http://pixel-creations.org/2009/06/programando-funciones/</link>
		<comments>http://pixel-creations.org/2009/06/programando-funciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion General]]></category>
		<category><![CDATA[Funciones]]></category>
		<category><![CDATA[Primeros pasos]]></category>
		<category><![CDATA[Principiante]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-creations.org/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Buenas a todos los visitantes de la web.
Muchas veces es tedioso escribir el mismo código una y otra vez. Ademas esto hace mas lento a nuestro programa. Para evitar esas incomodidades, existen las funciones. Agilizan el código, reduciendo el numero de lineas y al mismo tiempo nos ayudan a escribir menos.
En este tutorial veremos como <a href="http://pixel-creations.org/2009/06/programando-funciones/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixel-creations.org/2009/06/programando-funciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclos For y While</title>
		<link>http://pixel-creations.org/2009/06/ciclos-for-y-while/</link>
		<comments>http://pixel-creations.org/2009/06/ciclos-for-y-while/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 16:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion General]]></category>
		<category><![CDATA[ciclos]]></category>
		<category><![CDATA[iteradores]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-creations.org/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Buenas a todos los visitantes.
Muchas veces nosotros como programadores necesitamos que algo se repita un numero determinado de veces. Por ejemplo, si queremos imprimir 10 veces &#8220;Hola&#8221; o queremos sumar 20 veces un numero etc. Para no estar haciendo eso manualmente, existen los ciclos.
En este tutorial veremos 2 ciclos importantes, aunque existen mas, con estos <a href="http://pixel-creations.org/2009/06/ciclos-for-y-while/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixel-creations.org/2009/06/ciclos-for-y-while/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sentencias de Flujo (if / else / switch)</title>
		<link>http://pixel-creations.org/2009/06/sentencias-de-flujo/</link>
		<comments>http://pixel-creations.org/2009/06/sentencias-de-flujo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 18:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion General]]></category>
		<category><![CDATA[Primeros pasos]]></category>
		<category><![CDATA[Principiante]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-creations.org/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Buenas visitantes de la web.
Las sentencias de flujo de un progrma son como las decisiones que uno toma dependiendo de las circunstancias. Un ejemplo seria: Si tengo dinero entonces puedo comprarme un helado.
Cuando programamos, es posible hacer este tipo de sentencias de decisiones usando if, if/else y switch.
En este tutorial aprenderemos cuando y como se <a href="http://pixel-creations.org/2009/06/sentencias-de-flujo/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixel-creations.org/2009/06/sentencias-de-flujo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo exportar datos de excel a SQL server para principiantes I PARTE (ODBC)</title>
		<link>http://pixel-creations.org/2009/06/excel-a-sql-1/</link>
		<comments>http://pixel-creations.org/2009/06/excel-a-sql-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 01:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[exportar]]></category>
		<category><![CDATA[migrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-creations.org/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Bueno este es un pequeño tutorial de una forma sencillísima cómo exportar datos de Microsoft Excel 2007 a una base de datos en SQL server, hay muchísimas formas de hacer esto, pero encuentro esta como la más facil de todas. Primero pasaremos los datos de excel a access, y de access a sql usando un <a href="http://pixel-creations.org/2009/06/excel-a-sql-1/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixel-creations.org/2009/06/excel-a-sql-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo exportar datos de excel a SQL server para principiantes II PARTE(ACCESS)</title>
		<link>http://pixel-creations.org/2009/06/excel-a-sql-2/</link>
		<comments>http://pixel-creations.org/2009/06/excel-a-sql-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 01:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[exportar]]></category>
		<category><![CDATA[migrar]]></category>
		<category><![CDATA[tablas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-creations.org/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Cómo pasar datos de EXCEL A SQL SERVER]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixel-creations.org/2009/06/excel-a-sql-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo exportar datos de excel a SQL server para principiantes III PARTE(SQL)</title>
		<link>http://pixel-creations.org/2009/06/excel-a-sql-3/</link>
		<comments>http://pixel-creations.org/2009/06/excel-a-sql-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 01:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[exportar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-creations.org/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Cómo pasar datos de EXCEL A SQL SERVER]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixel-creations.org/2009/06/excel-a-sql-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
